2023
日時 | 3月5日(日) |
場所 | 鴨池緑地競技場 |
対戦相手 | vs日置シーガルズFC |
結果 | 1-1(0-1) PK(3-4) |
得点者 | <前半> |
<後半> 28分→16増田美里 |
日時 | 3月4日(土) |
場所 | 鴨池緑地競技場 |
対戦相手 | vs鹿児島女子高等学校 |
結果 | 3-1(1-0) |
得点者 | <前半> 16分→7鶴田あすか |
<後半> 7分→16増田美里 26分→16増田美里 |
2022
日時 | 10.月30日(日) |
場所 | ビーライン姶良人口芝 |
対戦相手 | VS 合同(ジュブリーレ.城西.明桜館) |
結果 | 15-0(5-0) |
得点者 | <前半> 12分→11田中恵 14分→11田中恵 19分→9上山千春 27分→8平木場綾 30分→11田中恵 |
<後半> 4分→11田中恵 7分→オウンゴール 14分→9平木場綾 18分→11田中恵 21分→9上山千春 25分→8平木場綾 26分→8平木場綾 28分→8平木場綾 29分→22松下みなみ 30分→10仮屋崎千尋 |
日時 | 10.月30日(日) |
場所 | ビーライン姶良人口芝 |
対戦相手 | VS 鹿屋女子高等学校 |
結果 | 7-0(2-0) |
得点者 | <前半> 11分→7 鶴田あすか 15分→22松下みなみ |
<後半> 7分→11 田中恵 11分→10 仮屋崎千尋 12分→22 松下みなみ 16分→11 田中恵 29分→8 平木場綾 |
日時 | 7月24日(日) 15:30~ |
場所 | ビーライン姶良(天然芝) |
対戦相手 | VS 姶良elegant |
結果 | 13-0(前半4-0、後半9-0) |
得点者 | <前半> 9分→8平木場綾 / 17分→6柿元渚 19分→9上山千春 / 24分→18川戸優菜 |
<後半> 1分→8平木場綾 / 5分→6柿元渚 7分→8平木場綾 / 11分→7鶴田あすか 14分→8平木場綾 / 20分→20山田絢子 22分→7鶴田あすか / 24分→8平木場綾 28分→7鶴田あすか |
日時 | 7月18日(月) 10:00~ |
場所 | 東谷山中学校 |
対戦相手 | VS 東谷山中学校 |
結果 | 9-0(前半4-0、後半5-0) |
得点者 | <前半> 9分→5大場愛美 / 11分→10仮屋崎千尋 15分→8平木場綾 / 21分→9上山千春 |
<後半> 2分→8平木場綾 / 11分→22松下みなみ 13分→8平木場綾 / 21分→10仮屋崎千尋 23分→8平木場綾 / |