2024
日時 | 2024年10月13日(日) |
場所 | 桷志田サッカー競技場A |
対戦相手 | vs琉球デイゴス |
結果 | 前半0-0 後半0-0 延長前半0-0 延長後半0-0 PK 5-4 WIN🏆 |
得点者 | PK #10増田美里 #6 柿元渚 #7 原田優 #11田中恵 #22松下みなみ |
日時 | 2024年10月12日(土) |
場所 | 桷志田サッカー競技場B |
対戦相手 | vs柳ヶ浦高等学校 |
結果 | 前半2-0 後半0-0 合計2-0 WIN🏆 |
得点者 | 1分 #8鶴田あすか 18分 #10増田美里 |
日時 | 2024年8月4日(日) |
場所 | まきのはら運動公園多目的広場 |
対戦相手 | vs HKSCリンドーゼ霧島 |
結果 | 前半5-0 後半4-0 合計9-0 |
得点者 | 2分 #14 前原渚沙 7分 #14 前原渚沙 15分 #9 當ゆりあ 24分 #11 田中恵 27分 #11 田中恵 32分 #11 田中恵 41分 #7 原田優 44分 #10 増田美里 53分 #7 原田優 |
日時 | 2024年6月30日(日) |
場所 | 桷志田サッカー競技場B |
対戦相手 | vs神村学園中等部 |
結果 | 前半0-0 後半0-0 合計0-0 draw |
得点者 |
日時 | 2024年6月9日(日) |
場所 | 桷志田サッカー競技場B |
対戦相手 | vs日置シーガルズFC |
結果 | 前半6-0 後半0-0 合計6-0 |
得点者 | 4分 #22 松下みなみ 7分 #10 増田美里 14分 #10 増田美里 16分 #10 増田美里 28分 #11 田中恵 30分 #14 前原渚沙 |
日時 | 2024年5月12日(日) |
場所 | 県立サッカーラグビー場 |
対戦相手 | vsFC琉球さくら |
結果 | 2-1 |
得点者 | 31分 失点 48分 #9 當ゆりあ 延長 後半 #10 増田美里 |
日時 | 2024年5月12日(日) |
場所 | 県立サッカーラグビー場 |
対戦相手 | vs神村学園高等部 |
結果 | 1(0-0)0 |
得点者 | 60分 #9 當ゆりあ |
日時 | 2024年5月11日(土) |
場所 | 県立サッカーラグビー場 |
対戦相手 | vs琉球デイゴス |
結果 | 0(0-0)0 PK4-2 |
得点者 | #22 松下みなみ #6 柿元渚 #7 原田優 #14 前原渚沙 |
日時 | 2024年5月11日(土) |
場所 | 県立サッカーラグビー場 |
対戦相手 | vs柳ヶ浦高等学校 |
結果 | 1(0-0)0 |
得点者 | 11分 #14 前原渚沙 |
日時 | 2024年4月7日(日) |
場所 | さつまゴルフリゾート |
対戦相手 | vs台湾女子代表 |
結果 | 0(0-1)3 |
得点者 |
日時 | 2024年3月3日(日) |
場所 | 桷志田サッカー競技場 |
対戦相手 | vs日置シーガルズ |
結果 | 1(1-0)0 優勝🏆 |
得点者 | 得点者 27分 #10 増田美里 |
日時 | 2024年3月3日(日) |
場所 | 桷志田サッカー競技場 |
対戦相手 | vsレイナ川内 |
結果 | 4(2-0)0 WIN🏆 |
得点者 | 得点者 1分 #22 松下みなみ 25分 #10 増田美里 51分 #11 田中恵 60分+ #22 松下みなみ |
日時 | 2024年1月13日(土) |
場所 | 福岡県(福岡フットボールセンター) |
対戦相手 | vsヴィアマテラス宮崎国際大FC |
結果 | 1(0-0)2 |
得点者 | 得点者 #10 増田美里 |
2023
日時 | 2023.12.2(土) |
場所 | 桷志田サッカー競技場A |
対戦相手 | vs 神村学園中等部 |
結果 | 3(2-1)2 |
得点者 | 【前半】 3分 野口七歌 14分 大場愛美 16分 失点 【後半】 32分 大場愛美 53分 失点 |
日時 | 2023.11.12(日) |
場所 | 桷志田サッカー競技場 |
対戦相手 | vs レイナ川内 |
結果 | 5(3-0)0 |
得点者 | 【前半】 5分 増田美里 14分 野口七歌 23分 増田美里 【後半】 2分 野口七歌 3分 野口七歌 |
日時 | 2023.9.2(土) |
場所 | 白波スタジアム |
対戦相手 | vs鹿児島u-16国体少年少女選抜 |
結果 | 1(1-0)1 |
得点者 | #6 柿元渚 |
日時 | 2023.8.27(日) |
場所 | 桷志田サッカー競技場Aコート |
対戦相手 | vs 鳳凰高等学校 |
結果 | 2(1-0)0 |
得点者 | 13分 原田優 #13 73分 YURIA.A #9 |
日時 | 2023.8.6(日) |
場所 | 県立サッカー・ラグビー場 |
対戦相手 | vs モゼーラ鹿児島 |
結果 | 2(1-0)0 |
得点者 | 31分.#5仮屋崎千尋 62分.#9Yuria.A |
日時 | 2023.8.5(土) |
場所 | 県立サッカー・ラグビー場 |
対戦相手 | vs HKSCリンドーゼ霧島 |
結果 | 4(2-0)0 |
得点者 | 24分.#8鶴田あすか 29分.#21野口七歌 55分.#21野口七歌 67分.#21野口七歌 |
日時 | 2023.7.8(土) |
場所 | 加世田陸上多目的 |
対戦相手 | vs 鳳凰高等学校 |
結果 | 0(0-1)1 |
得点者 |
日時 | 2023.6.4(日) |
場所 | 桷志田Bコート |
対戦相手 | vs モゼーラ鹿児島 |
結果 | 1(0-0)1 draw△ |
得点者 | 22:松下みなみ |
日時 | 2023.5.28(日) |
場所 | 国分海浜公園サッカー場(クレー) |
対戦相手 | vs HKSCリンドーゼ霧島 |
結果 | 2(1-0)0 WIN |
得点者 | 10:増田美里 11:田中恵 |
日時 | |
場所 | |
対戦相手 | vs太陽REVE |
結果 | 前半6-0 後半6-0 合計12-0 |
得点者 | <前半> 1分(16)増田美里 3分(16)増田美里 21分(8)平木場綾 24分(16)増田美里 26分(16)増田美里 28分(5)大場愛美 |
<後半> 31分(16)増田美里 35分(22)松下みなみ 39分(7)鶴田あすか 40分(16)増田美里 50分(16)増田美里 60分(7)鶴田あすか |
日時 | |
場所 | |
対戦相手 | vsペガサス |
結果 | 前半8-0 後半9-0 合計17-0 |
得点者 | <前半> 1分(6)柿元渚 6分(16)増田美里 8分(16)増田美里 10分(7)鶴田あすか 13分(6)柿元渚 19分(6)柿元渚 21分(16)増田美里 25分(6)柿元渚 |
<後半> 6分(8)平木場綾 7分(22)松下みなみ 8分(16)増田美里 15分(10)仮屋崎千尋 16分(10)仮屋崎千尋 17分(5)大場愛美 23分(16)増田美里 25分(16)増田美里 27分(22)松下みなみ |
日時 | 3月5日(日) |
場所 | 鴨池緑地競技場 |
対戦相手 | vs日置シーガルズFC |
結果 | 1-1(0-1) PK(3-4) |
得点者 | <前半> |
<後半> 28分→16増田美里 |
日時 | 3月4日(土) |
場所 | 鴨池緑地競技場 |
対戦相手 | vs鹿児島女子高等学校 |
結果 | 3-1(1-0) |
得点者 | <前半> 16分→7鶴田あすか |
<後半> 7分→16増田美里 26分→16増田美里 |
2022
日時 | 10.月30日(日) |
場所 | ビーライン姶良人口芝 |
対戦相手 | VS 合同(ジュブリーレ.城西.明桜館) |
結果 | 15-0(5-0) |
得点者 | <前半> 12分→11田中恵 14分→11田中恵 19分→9上山千春 27分→8平木場綾 30分→11田中恵 |
<後半> 4分→11田中恵 7分→オウンゴール 14分→9平木場綾 18分→11田中恵 21分→9上山千春 25分→8平木場綾 26分→8平木場綾 28分→8平木場綾 29分→22松下みなみ 30分→10仮屋崎千尋 |
日時 | 10.月30日(日) |
場所 | ビーライン姶良人口芝 |
対戦相手 | VS 鹿屋女子高等学校 |
結果 | 7-0(2-0) |
得点者 | <前半> 11分→7 鶴田あすか 15分→22松下みなみ |
<後半> 7分→11 田中恵 11分→10 仮屋崎千尋 12分→22 松下みなみ 16分→11 田中恵 29分→8 平木場綾 |
日時 | 7月24日(日) 15:30~ |
場所 | ビーライン姶良(天然芝) |
対戦相手 | VS 姶良elegant |
結果 | 13-0(前半4-0、後半9-0) |
得点者 | <前半> 9分→8平木場綾 / 17分→6柿元渚 19分→9上山千春 / 24分→18川戸優菜 |
<後半> 1分→8平木場綾 / 5分→6柿元渚 7分→8平木場綾 / 11分→7鶴田あすか 14分→8平木場綾 / 20分→20山田絢子 22分→7鶴田あすか / 24分→8平木場綾 28分→7鶴田あすか |
日時 | 7月18日(月) 10:00~ |
場所 | 東谷山中学校 |
対戦相手 | VS 東谷山中学校 |
結果 | 9-0(前半4-0、後半5-0) |
得点者 | <前半> 9分→5大場愛美 / 11分→10仮屋崎千尋 15分→8平木場綾 / 21分→9上山千春 |
<後半> 2分→8平木場綾 / 11分→22松下みなみ 13分→8平木場綾 / 21分→10仮屋崎千尋 23分→8平木場綾 / |